环境及性能测试设备


色彩管理 Color Management-eXact 印刷分光密度仪
ITEM | DESCRIPTION |
适用范围 Applicable Range | 验证CMYK和专色油墨,该仪器结合多样化的作业工具和广泛的行业色彩标准来改善印刷过程控制 |
仪器台间差 Unit Difference | 0.25 ΔEab |
测量速度 Test Speed | 在单点测量模式下,仅需不到1秒 |
支持印刷标准 Support Standard | 包括G7、ISO、PSO和Japan Color等 |
扩展功能 Extend Function | 可与PantoneLIVE和NetProfiler连接来显著提高工作流程中的色彩精度 |
联系电话
微信扫一扫